best365网页版登录校外实践基地一览表
序号 | 实践基地名称 | 序号 | 基地名称 |
1 | 中国石油兰州化工研究中心实习基地 | 2 | 甘肃省环境科学设计研究院实习基地 |
3 | 甘肃省出入境检验检疫局实习基地 | 4 | 甘肃省疾病预防控制中心实习基地 |
5 | 兰州市疾病预防控制中心实习基地 | 6 | 甘肃省节能监察中心实习基地 |
7 | 甘肃省建材科研设计实习基地 | 8 | 中科院寒区旱区环境与工程研究所实习基地 |
9 | 天水市麦积区人民法院资源环境法庭实习基地 | 10 | 甘肃省小陇山林业实验局林业科技研究所实习基地 |
11 | 甘肃金桥水科技集团实习基地 | 12 | 甘肃经纬环境工程技术有限公司实习基地 |
13 | 张掖国家级湿地自然保护区管理局实习基地 | 14 | 七里河安宁污水处理厂实习基地 |
15 | 兰州市废水处理厂实习基地 | 16 | 兰州市环境保护局实习基地 |
17 | 天水市环境保护局实习基地 | 18 | 张掖市环境保护局实习基地 |
19 | 武威市环境保护局实习基地 | 20 | 平凉市环境保护局实习基地 |
21 | 庆阳市环境保护局实习基地 | 22 | 白银市环境保护局实习基地 |
23 | 嘉峪关市环境保护局实习基地 | 24 | 甘肃省城乡规划设计研究院 |
25 | 广东建筑艺术设计研究院兰州分院 | 26 | 弘宇建筑设计有限公司甘肃分公司 |
27 | 兰州市城乡规划设计院 | 28 | 天水市城乡规划设计院 |
29 | 甘肃省国土资源规划研究院 | 30 | 甘肃省测绘地理信息局工程院 |
31 | 西北师范大学国土资源与城乡规划研究院 | 32 | 西北师范大学城市规划与旅游景观设计研究院 |
33 | 甘肃省土地开发整理中心 | 34 | 兰州市土地开发整理中心 |
35 | 甘肃省测绘地理信息局地理信息中心 | 36 | 高分辨率对地观测系统甘肃数据与应用中心 |
37 | 上海华测导航技术有限公司 | 38 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
39 | 甘肃省灾害应急管理中心 | 40 | 甘肃北斗天地测绘有限公司 |
41 | 兰州江锋天成勘测规划设计有限公司 | 42 | 陇南市国土资源勘测规划院 |
43 | 湖南省娄底市气象局 | 44 | 天津市武清区气象局 |
45 | 兰州石化研究院 | 46 | 甘肃省委党校 |
47 | 天津市津典工程勘测有限公司 | 48 | 庆阳市合水县交通局 |
49 | 张掖地质公园 |
版权所有:best365·官网(中文版)登录入口 地址:兰州市安宁东路967号 网址 www.hbweiyang.com 邮编:730070
甘公网安备62010502001298号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 技术支持:南京苏迪科技有限公司 管理员登录