序号 | 项目名称 | 项目类别 | 级别 | 项目负责人 | 批准时间 |
1 | 新工科背景下“双创+专业思政”人才培养模式探索与研究—以环境工程专业卓越工程师教育培养为例 | 创新创业教学改革研究项目 | 省级 | 张剑 | 2020年 |
2 | 摄影测量学 | 创新创业教育慕课 | 省级 | 张彦丽 | 2020年 |
3 | 我校环境通识教育的问题与研究对策 | 重点项目 | 校级 | 张松林 | 2016年 |
4 | “教学做合一”理念下的“人文地理与城乡规划”专业实践教学改革与创新 | 重点项目 | 校级 | 马利邦 | 2018年 |
5 | 虚拟仿真技术在自然地理学本科教学中的应用 | 重点项目 | 校级 | 王圣杰 | 2018年 |
6 | 地理信息类课程实践环节教学模式的创新-以《地图学》为案例 | 一般项目 | 校级 | 魏伟 | 2018年 |
7 | 地理信息系统 | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 姚晓军 | 2014年 |
8 | 遥感技术基础 | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 张彦丽 | 2014年 |
9 | 环境监测 | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 瞿德业 | 2014年 |
10 | 水污染控制工程 | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 王春丽 | 2016年 |
11 | 植物地理学 | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 焦亮 | 2017年 |
12 | 人文地理学 | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 赵海莉 | 2017年 |
13 | 环境学概论 | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 焦亮 | 2018年 |
14 | 环境监测实验 | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 瞿德业 | 2018年 |
15 | 环境遥感与GIS | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 张剑 | 2019年 |
| 经济地理学 | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 杨亮洁 | 2021年 |
| 气象学与气候学 | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 孙美平 | 2021年 |
| 土壤地理学 | 参与式研讨课教学改革项目 | 校级 | 张丽华 | 2021年 |
16 | 环境监测 | 课程设计项目 | 校级 | 瞿德业 | 2014年 |
17 | 城市地理学 | 课程设计项目 | 校级 | 马利邦 | 2017年 |
18 | 地理信息系统实验 | 课程设计项目 | 校级 | 姚晓军 | 2017年 |
19 | 地图学 | 课程设计项目 | 校级 | 魏伟 | 2017年 |
20 | 水污染控制工程 | 课程设计项目 | 校级 | 王春丽 | 2017年 |
21 | 自然地理学 | 课程设计项目 | 校级 | 孙庆峰 | 2017年 |
22 | 居住区规划与设计 | 课程设计项目 | 校级 | 杨建秀 | 2019年 |
23 | 城乡规划思维训练 | 课程设计项目 | 校级 | 张学斌 | 2019年 |
24 | 地学实用软件 | 课程设计项目 | 校级 | 孙梅平 | 2019年 |
25 | 地理建模 | 课程设计项目 | 校级 | 魏伟 | 2019年 |
| 全球变化 | 课程设计项目 | 校级 | 朱国锋 | 2021年 |
| GIS空间分析 | 课程设计项目 | 校级 | 魏伟 | 2021年 |
| 环境土壤学实验 | 课程设计项目 | 校级 | 曹春 | 2021年 |
| 环境监测实验 | 课程设计项目 | 校级 | 瞿德业 | 2021年 |
26 | 冰冻圈地理学虚拟仿真实验教学 | 虚拟仿真实验教学项目 | 校级 | 王圣杰 | 2018年 |
版权所有:best365·官网(中文版)登录入口 地址:兰州市安宁东路967号 网址 www.hbweiyang.com 邮编:730070
甘公网安备62010502001298号 陇ICP备17000462号-1
Copyright© 2017-2018 All Rights Reserved. 技术支持:南京苏迪科技有限公司 管理员登录